造價2014年部分業(yè)績(全過程項目)
編輯:2021-05-04 11:40:53
序號 | 項目名稱 | 備 注 |
1 | 陽光城·翡麗灣二期工程 |
|
2 | 萬科朗潤園三期及萬科廣場工程 |
|
3 | 萬科紫臺項目三期項目 |
|
4 | 大同綠地世紀城一期工程 |
|
5 | 大同綠地世紀城二期工程 |
|
6 | 大同綠地世紀城三期工程 |
|
7 | 太原綠地世紀城一期工程項目 |
|
8 | 太原綠地世紀城三期工程項目 |
|
9 | 山西中天信安防科技產業(yè)園項目1期工程 |
|
10 | 華能神池太平莊49.5MW風電場 |
|
11 | 華能繁峙上狼澗(砂河一期)49.5MW風電場 |
|
12 | 太原萬達廣場A2區(qū)住宅樓項目 |
|
13 | 太原萬達廣場B區(qū)住宅樓及中、小學項目 |
|
14 | 蘭州城關萬達廣場項目 |
|
15 | 盤錦北方瀝青股份有限公司加氫項目 |
|
16 | 晉中學院教學樓、宿舍樓項目 |
|
17 | 太原工業(yè)學院科技樓項目 |
|
18 | 中國光大銀行太原分行新大樓裝修項目 |
|
19 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司系列項目 |
|
?2021 山西北方工程造價咨詢有限公司? ?晉ICP備11004110號-1? ? 技術支持 -?資??萍技瘓F